# | Naam | Leeftijd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Thomas Didillon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Didillon | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Warleson Stellion Lisboa Oliveira | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Maxime Delanghe | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84 | Bas Langenbick | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Sébastien Bruzzese | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Eloy Room | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Robbe Decostere | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmanuel Kakou | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Ibrahim Diakité | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Edgaras Utkus | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | Jesper Daland | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalangunypole Gomis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Boris Popović | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Gary Magnée | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
18 | Senna Miangue | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 |
20 | Flávio Basilua Jacinto Nazinho | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 |
20 | Flávio Basilua Jacinto Nazinho | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 |
29 | Louis Torres | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Louis Torres | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Hugo Siquet | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Hugo Siquet | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | Christiaan Ravych | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
76 | Jonas Lietaert | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jordan Semedo Varela | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jordan Semedo Varela | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Emmanuel Kakou | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Midfielder | ||||||
Olivier Deman | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Martle | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rayan El Bahri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Félix Lemaréchal | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Félix Lemaréchal | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Lawrence Agyekum | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erick Nunes Barbosa dos Santos | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Erick Nunes Barbosa dos Santos | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Erick Nunes Barbosa dos Santos | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Alan Steve Minda García | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 |
17 | Abu Francis | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22 | Leonardo da Silva Lopes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Leonardo da Silva Lopes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Nils De Wilde | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 |
28 | Hannes Van der Bruggen | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Attacker | ||||||
Emilio Kehrer | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Malamine Efekele | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Malamine Efekele | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ahoueke Denkey | 24 | 13 | 4 | 6 | 1 |
10 | Felipe Augusto da Silva | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Yann Gboho | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paris Josua Brunner | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Kazeem Olaigbe | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
22 | Alama Bayo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Bruno Gonçalves de Jesus | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Romaric Etonde | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Thibo Somers | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 |
99 | Abdoul Kader Ouattara | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Welkom, groen-zwarte familie! Laten we samen een kijkje nemen in de dynamiek van ons geliefde Cercle Brugge team. Hier ontdek je alles over onze spelers, hun achtergrond en wat hen zo speciaal maakt voor onze club.
Bij Cercle Brugge waarderen we onze doelpuntenmakers enorm. Deze spelers, bekend om hun vermogen om kansen te benutten, spelen een cruciale rol in het behalen van onze successen. Hun doelpunten zijn vaak het resultaat van teamwork, tactische inzichten en persoonlijke vaardigheden.
De coach van Cercle Brugge is niet alleen een tactisch meesterbrein, maar ook een inspirerende leider. Zijn visie, strategieën en leiderschap hebben een diepgaande invloed op de prestaties van het team, zowel op als buiten het veld.
Elke speler brengt zijn unieke talent en vaardigheden naar het veld. We kijken naar hun individuele statistieken, zoals passnauwkeurigheid, dribbels, verdedigingswerk, en hun bijdrage aan het teamspel. Deze gegevens helpen ons om de ontwikkeling en groei van elke speler te volgen.
De mix van jeugdige energie en ervaren wijsheid binnen het team is een van de sleutels tot ons succes. Jonge talenten brengen frisheid en dynamiek, terwijl de veteranen stabiliteit en ervaring bieden.
Cercle Brugge is trots op zijn diverse selectie van spelers van verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit verrijkt het team niet alleen cultureel, maar brengt ook verschillende speelstijlen en perspectieven samen, wat ons spel versterkt.
De spelerslijst van Cercle Brugge bestaat uit een mix van aanvallers, middenvelders, verdedigers en keepers. Elke positie is cruciaal en elke speler draagt bij aan het collectieve doel van de club.
Naast de huidige selectie richten we ons ook op het ontwikkelen van toekomstige sterren. Onze jeugdacademie is een broedplaats voor talent, waar jonge spelers worden getraind en voorbereid op een professionele carrière.
Het team van Cercle Brugge is een prachtige samensmelting van talent, ervaring, diversiteit en passie. Elk lid van het team draagt bij aan onze unieke identiteit en onze successen op het veld. Samen vormen we een hechte eenheid, klaar om elke uitdaging aan te gaan.
Bezoek Cerclebruggenieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Cercle Brugge van Brugge. Blijf op de hoogte van de laatste Cercle Brugge transfers en bekijk de live scores tijdens Cercle Brugge wedstrijden.